Tågtider från borlänge
Tågtider för avgångar från Borlänge C
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Örebro | 2b | TiB | |||
| Falun | 5 | 26 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Ludvika | 3 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Sala | 2a | TiB | |||
| Hallsberg | 2a | TiB | |||
| Morastrand | 2a | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 13 | SJ InterCity | ||
| Mjölby | 4 | TiB | |||
| Mora C | 3 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 51 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 2b | TiB | |||
| Örebro | 4 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 41 | SJ InterCity | ||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Örebro | 4 | TiB | |||
| Gävle | 3 | TiB | |||
| Falun | 5 | 12 | SJ InterCity | ||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Örebro | 3 | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 17 | SJ InterCity | ||
| Mjölby | 3 | TiB | |||
| Falun | 3 | 14 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 4 | TiB |
← Alla tågtider vid Borlänge C
Tågtider
Tågtider av Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt från Trafikverket & ansvarar inte för att informationen från ursprungskällan är korrekt. Läs om tjänsten, bygg något användbart med Tågtider API, ta kontakt eller få hjälp:
Tågtider för Borlänge C
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Örebro | 2b | TiB | |||
| Falun | 5 | 26 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Ludvika | 3 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Sala | 2a | TiB | |||
| Hallsberg | 2a | TiB | |||
| Morastrand | 2a | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 13 | SJ InterCity | ||
| Mjölby | 4 | TiB | |||
| Mora C | 3 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 51 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 2b | TiB | |||
| Örebro | 4 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 41 | SJ InterCity | ||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Örebro | 4 | TiB |
→ varenda avgångar ifrån Borlänge C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Gävle | 2b | TiB | |||
| Mora C | 4 | TiB | |||
| Gävle | 5 | TiB | |||
| Mjölby | 4 | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 26 | SJ InterCity | ||
| Morastrand | 2a | TiB | |||
| Mjölby | 3 | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Falun | 5 | 13 | SJ InterCity | ||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Falun | 5 | 51 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Ludvika | 4 | TiB | |||
| Avesta Krylbo | 2b | TiB | |||
| Gävle | 4 | TiB | |||
| Mora C | 5 | 41 | SJ InterCity | ||
| Hallsberg | 3 | TiB | |||
| Morastrand | 2b | TiB | |||
| Stockholm C | 5 | 12 | SJ InterCity |
→ Alla ankomster till Borlänge C
Tågtider
Tåg Här hittar du tidtabeller för de sträckor Tåg i Bergslagen trafikerar. PDF-filerna kan läsas på skärm, sparas eller skrivas ut. Observera att tidtabellerna inte visar eventuella anpassningar på grund av till exempel banarbete. Behöver du se uppdaterad information, använd sök resa eller se aktuell trafikinformation. Från 15 december till 28 juni gäller följande tidtabeller. Här hittar du tidtabellerna för varje linje under perioden. Linje Mora Borlänge Sala (Pdf) Linje Gävle Fagersta Hallsberg (Pdf) Linje Ludvika Fagersta Västerås (Pdf) Tåg i Bergslagen har två typer av fordon Regina och dubbeldäckaren ER1. De avgångar som är planerade att köras med det nyaste fordonet ER1 kan du se här. Helgdagar går tågtrafiken andra tider än vanligt. Här kan du se vad som gäller för helgtrafik vid olika storhelger och röda dagar. Läs mer här.Tidtabeller, trafik 15 december 28 juni
Linje Gävle Borlänge Mjölby (Pdf)Vilket typ av tåg kommer jag att åka med?
Helgtrafik